도매 Q-Pro 시리즈 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 모듈 제조 및 공장 |창리 주카이

Q-Pro 시리즈 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 모듈

간단한 설명:

제품 장점

Q-Pro 시리즈는 PWM/PWM-SS 드라이버 IC, 4K 재생 빈도, 사진 촬영 시 리플 없음, 4.2V/4.5V 저전압 시작 지원, 더 많은 에너지 절약을 채택합니다.

완전한 제품 모델, 표준 범용 크기 320*160mm 디자인 및 동일한 나사 구멍 위치, 낮은 설치 및 유지 보수 비용.

MG 캐비닛, 무료 DIY, 별도 설치, 전면 유지 보수 완료로 작업할 수 있습니다.


제품 상세 정보

제품 태그

dfb

제품 사양

제품 사양 Q 프로 시리즈
Q0.8 Q1 QL2 Q1.3 Q1-5 Q1.6 Q1.8 Q2 Q2.5 Q3 Q3.0
운전 방법 1/45스캔 1/40스캔 1/32스캔 1/29스캔 1/2스캔 1/32스캔 1/43스캔 1/40스캔 1/32스캔 1/32스캔 1/26스캔
픽셀 피치(mm) 0.888 1 1.25 1.379 1.538 1.666 1.86 2 2.5 3 3.076
해상도(도트) 360*180 320*160 256*128 232*116 208*104 192*96 172*86 160*80 128*64 64*64 104*52
픽셀 밀도(Dots/m²) 1265625 1000000 640000 525625 422500 360000 288906 250000 160000 111111 105625
모듈 크기(mm) 320*160 192*192 320*160
밝기(cd/m2) ≥600 ≥500 ≥600 ≥500 ≥600
최대 소비 전력(W/m²) ≤703 ≤791 <580 ≤580 ≤580 ≤580 ≤439 ≤439 ≤457 ≤525 ≤413
최고의 시청 거리(m) ≥1 ≥1 ≥1.3 ≥1.4 ≥1.C ≥1.7 ≥1.9 ≥2 ≥2.5 ≥3 ≥3
주도 램프 SMD0606 SMD0808 SMD1010 SMD1212 SMD1212
SDM1515
SMD1515 SMD1515
SDM2020
SMD2020
운전 IC PWM/PWM-SS
입력전압(V) ≥4.2
재생 빈도(Hz) ≥3840(슈퍼 재생 빈도)
시야각

수평:160°, 수직:160°

수평:140°, 수직:130°
그레이 스케일(비트) 14~16

  • 이전의:
  • 다음: